Movimientos
Ledger único de entradas, ventas, traspasos y ajustes.
| Fecha | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Monto | Folio | Notas | Editar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $1,039 | 2024-02-03 | Tienda: Carolina Sanchez | Editar |
| 21/10/2024 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | DTC / Stripe | $1,299 | NA | Tienda: Ana Paula | Editar |
| 17/10/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 56 | Gilberto | Librerías | $58,195 | NA | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 17/10/2024 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 3 | Bodega Cuajimalpa | DTC / Stripe | $3,897 | NA | Tienda: Diego Mondragón | Editar |
| 17/10/2024 | Venta | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 139 | Gilberto | Librerías | $277,889 | NA | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 17/10/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 3 | Gilberto | Librerías | $3,358 | NA | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 17/10/2024 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 91 | Gilberto | Librerías | $101,847 | NA | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 17/10/2024 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 1,107 | Gilberto | Librerías | $1,150,394 | NA | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 08/10/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 8 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | 0 7 | sin monto registrado | Tienda: Kilo de flor | Editar |
| 08/10/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $5,120 | NA | Tienda: Onora | Editar |
| 20/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 16 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $16,384 | 0 6 | Tienda: Punto i coma | Editar |
| 12/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Basalto | DTC / Stripe | $6,170 | NA | Tienda: Vecina Basalto | Editar |
| 11/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 24 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $24,576 | 0 5 | Tienda: Ingredienta | Editar |
| 11/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $1,024 | NA | Tienda: Casa Hotbook | Editar |
| 10/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $5,120 | NA | Tienda: Onora | Editar |
| 05/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 100 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $102,400 | 0 3 | Tienda: Cadabra | Editar |
| 05/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 45 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $48,960 | 0 4 | Tienda: Estado Natural | Editar |
| 02/09/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 16 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $16,384 | 0 2 | Tienda: Punto i coma | Editar |
| 28/08/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 24 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $24,576 | 0 1 | Tienda: Cuchillito de Palo | Editar |
| 23/08/2024 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Bodega Cuajimalpa | DTC / Stripe | $6,496 | NA | Tienda: Corregidores 940 | Editar |
| — | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 18 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $18,706 | NA | Tienda: MERCADITO DE MAMA | Editar |
| — | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 1,000 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| — | Venta | Básicos | 700 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | — | sin monto registrado | Tienda: Eikos | Editar |
| — | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 96 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | — | sin monto registrado | Tienda: Tomo 1 con slipcase - Stock Actualizado | Editar |
| — | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 2 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | — | regalo | Tienda: Sofia Diaz Pizarro | Editar |
| — | Venta | Básicos | 20 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | — | sin monto registrado | Tienda: Senses by Entos (Mayte Gonzalez) | Editar |
| — | Venta | Básicos | 200 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | — | sin monto registrado | Tienda: Libros, Libros, Libros | Editar |
| — | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 3,000 | Amazon MX | — | — | — | — | Editar |
| — | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | — | monto no registrado (NA en Excel) | Tienda: Andrea Berrondo | Editar |
| — | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 88 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | NA | sin monto registrado | Tienda: Palacio de Hierro | Editar |
Mostrando 631–660 de 693 registros