Movimientos
Ledger único de entradas, ventas, traspasos y ajustes.
| Fecha | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Monto | Folio | Notas | Editar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 650 | Bodega Tultitlán | — | — | — | — | Editar |
| 21/10/2025 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 300 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 21/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 750 | Bodega Tultitlán | — | — | — | — | Editar |
| 21/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 300 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 20/10/2025 | Traspaso | Libro 1 (Tomo 1) | 500 | Bodega Cuajimalpa → Amazon MX | — | — | NA | Traspaso interno detectado en el texto del Excel: "Salieron de cuajimalpa para AMAZON". | Editar |
| 20/10/2025 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | NA | monto no registrado (NA en Excel) | Tienda: Amargator | Editar |
| 18/10/2025 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 300 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 18/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 500 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 18/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 500 | Cubbo | — | — | — | — | Editar |
| 17/10/2025 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 5 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $5,596 | NA | Tienda: Adriana Arriaga | Editar |
| 16/10/2025 | Traspaso | Libro 1 (Tomo 1) | 415 | Bodega Cuajimalpa → Amazon MX | — | — | NA | Traspaso interno detectado en el texto del Excel: "Salieron de cuajimalpa para AMAZON". | Editar |
| 16/10/2025 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 10 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $10,392 | NA | Tienda: LaMusej | Editar |
| 16/10/2025 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 100 | Gilberto | — | — | — | — | Editar |
| 16/10/2025 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 10 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $10,392 | NA | Tienda: LaMusej | Editar |
| 15/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 500 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 15/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 1,500 | Cubbo | — | — | — | — | Editar |
| 15/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 3,000 | Cubbo | — | — | — | — | Editar |
| 15/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 110 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 14/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 1,440 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 13/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 100 | Gilberto | — | — | — | — | Editar |
| 13/10/2025 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Gilberto | Librerías | — | NA | monto no registrado (NA en Excel) | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 13/10/2025 | Venta | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | DTC / Stripe | $1,499 | NA | Tienda: Isa Carrera | Editar |
| 13/10/2025 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 50 | Gilberto | — | — | — | — | Editar |
| 13/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 1,000 | Cumbres | — | — | — | — | Editar |
| 13/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 100 | Gilberto | — | — | — | — | Editar |
| 13/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 50 | Gilberto | — | — | — | — | Editar |
| 13/10/2025 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 1 | Gilberto | Librerías | — | NA | monto no registrado (NA en Excel) | Tienda: GILBERTO | Editar |
| 13/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 50 | Gilberto | — | — | — | — | Editar |
| 10/10/2025 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 3,000 | Cubbo | — | — | — | — | Editar |
| 10/10/2025 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 4,500 | Cubbo | — | — | — | — | Editar |
Mostrando 181–210 de 693 registros