← Volver a Bodegas
Amazon MX
México · Canal automático: Amazon MX
ActivaEditar
Stock actual
| Producto | Stock |
|---|---|
| Combo (Libro 1 + Libro 2) | 996 |
| Libro 1 (Tomo 1) | 1,449 |
| Libro 2 (Tomo 2) | 1,326 |
Movimientos de esta bodega
Incluye traspasos donde esta bodega es origen o destino.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 138 | Amazon MX | Amazon MX | $2,499 | $344,862 | — | — | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 2 (Tomo 2) | 83 | Amazon MX | Amazon MX | $1,299 | $107,817 | — | — | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 1 (Tomo 1) | 92 | Amazon MX | Amazon MX | $1,299 | $119,508 | — | VENTA AGOSTO AMAZON | |
| 05/08/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 1,134 | Amazon MX | — | — | $485,352 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 1,409 | Amazon MX | — | — | $351,500 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 1,541 | Amazon MX | — | — | $322,069 | — | Inventario al 1 de agosto |
Mostrando 1–6 de 6 registros