Entradas
Historial de entradas capturadas.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Entrada | Básicos | 438 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $117,822 | — | Venta Librerias | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 1,500 | Bodega Iztapalapa | — | — | $384,000 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Iztapalapa | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Iztapalapa | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Iztapalapa | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Iztapalapa | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Iztapalapa | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Iztapalapa | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos USA | 1,500 | Bodega Miami | — | — | $384,000 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 7,952 | Bodega Tultitlán | — | — | $2,035,712 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 150 | Bodega Tultitlán | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 150 | Bodega Tultitlán | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 150 | Bodega Tultitlán | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 150 | Bodega Tultitlán | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 150 | Bodega Tultitlán | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 150 | Bodega Tultitlán | — | — | $38,400 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 2,400 | Bodega Tultitlán | — | — | $588,800 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 3,300 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $844,800 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 1,008 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $241,920 | — | Inventario al 1 de agosto 960 iniciales + 48 libros dañados | |
| 05/08/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 458 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $196,024 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 761 | Cubbo | — | — | $325,708 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 1,134 | Amazon MX | — | — | $485,352 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (tomo 2) USA | 135 | Amazon USA | — | — | $33,750 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 434 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $107,750 | — | Inventario al 1 de agosto |
Mostrando 1–30 de 40 registros