Entradas
Historial de entradas capturadas.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 900 | Bodega Tultitlán | — | — | $221,559 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 587 | Cubbo | — | — | $145,576 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 1,409 | Amazon MX | — | — | $351,500 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) USA | 359 | Bodega Miami | — | — | $74,404 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) USA | 225 | Amazon USA | — | — | $47,025 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 1,300 | Bodega Tultitlán | — | — | $271,700 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 3,800 | Bodega Tultitlán | — | — | $786,600 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 729 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $152,361 | — | Inventario al 1 de gosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 327 | Cubbo | — | — | $68,343 | — | Inventario al 1 de agosto cubbo | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 1,541 | Amazon MX | — | — | $322,069 | — | Inventario al 1 de agosto |
Mostrando 31–40 de 40 registros