Ventas
Historial de ventas capturadas.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Venta | Básicos | 98 | Bodega Cuajimalpa | — | $1,399 | $137,102 | — | VENTA POST EVENTO | |
| 30/09/2026 | VentaEntregado | Básicos | 185 | Bodega Cuajimalpa | — | $0 | — | — | REGALOS | |
| 30/09/2026 | VentaEntregadoPagado | Básicos | 2,215 | Bodega Cuajimalpa | — | $1,399 | $1,343,040 | — | Venta del Lanzamiento | |
| 07/09/2026 | VentaEntregado | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $779 | $779 | — | Pau Arizmendi | |
| 01/09/2026 | VentaPlataformaEntregado | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 10 | Bodega Cuajimalpa | Mercado Libre | $2,499 | $24,990 | — | LIBROS PARA VENTA EN MERCADO LIBRE | |
| 01/09/2026 | VentaPlataformaEntregado | Libro 2 (Tomo 2) | 10 | Bodega Cuajimalpa | Mercado Libre | $1,299 | $12,990 | — | LIBROS PARA VENTA EN MERCADO LIBRE | |
| 01/09/2026 | VentaPlataformaEntregado | Libro 1 (Tomo 1) | 10 | Bodega Cuajimalpa | Mercado Libre | $1,299 | $12,990 | — | LIBROS PARA VENTA EN MERCADO LIBRE | |
| 01/09/2026 | VentaEntregadoPagado | Libro 1 (Tomo 1) USA | 10 | Bodega Miami | Librerías | — | $10,392 | — | Venta de Libros en NY. | |
| 01/09/2026 | VentaEntregadoPagado | Libro 1 (Tomo 1) | 2 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | $1,039 | $2,078 | — | Venta Gaby Padilla Libros Pagados | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 5 | Bodega Cuajimalpa | Mercado Libre | $2,499 | $12,495 | — | VENTA AGOSTO MELI | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 2 (Tomo 2) | 2 | Bodega Cuajimalpa | Mercado Libre | $1,299 | $2,598 | — | VENTA AGOSTO MELI | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 1 (Tomo 1) | 7 | Bodega Cuajimalpa | Mercado Libre | $1,299 | $9,093 | — | VENTA AGOSTO MELI | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 29 | Cubbo | Shopify | $2,499 | $72,471 | — | VENTA AGOSTO SHOPIFY | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 2 (Tomo 2) | 9 | Cubbo | Shopify | $1,299 | $11,691 | — | VENTA AGOSTO SHOPIFY | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 1 (Tomo 1) | 5 | Cubbo | Shopify | $1,299 | $6,495 | — | VENTA AGOSTO SHOPIFY | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 138 | Amazon MX | Amazon MX | $2,499 | $344,862 | — | — | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 2 (Tomo 2) | 83 | Amazon MX | Amazon MX | $1,299 | $107,817 | — | — | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 1 (Tomo 1) | 92 | Amazon MX | Amazon MX | $1,299 | $119,508 | — | VENTA AGOSTO AMAZON | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 2 (tomo 2) USA | 102 | Amazon USA | Amazon USA | — | — | — | VENTA AGOSTO AMAZON | |
| 31/08/2026 | VentaPlataforma | Libro 1 (Tomo 1) USA | 38 | Amazon USA | Amazon USA | — | — | — | VENTA AGOSTO AMAZON | |
| 25/08/2026 | VentaEntregadoPagado | Libro 2 (Tomo 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | $779 | — | Lucila Obregón - Pagado | |
| 20/08/2026 | Venta | Básicos | 8 | Bodega Tultitlán | — | — | — | — | Los 8 libros se le dieron a ARTISTERIA en cortesia para decoración del evento BÁSICOS y fueron de los libros "dañados" que nos mandó Adri de la Bodega. | |
| 20/08/2026 | VentaEntregadoPagado | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 1 | Bodega Cuajimalpa | Librerías | — | $1,499 | — | Paola Arroyo - Pagado | |
| 18/08/2026 | Venta | Libro 2 (Tomo 2) | 175 | Bodega Tultitlán | Librerías | — | $136,395 | 1545 | Venta Guatemala | |
| 18/08/2026 | Venta | Libro 1 (Tomo 1) | 175 | Bodega Tultitlán | Librerías | — | $136,395 | 1545 | Venta Guatemala | |
| 18/08/2026 | Venta | Básicos | 102 | Bodega Tultitlán | Librerías | — | $111,920 | 1545 | Venta Guatemala | |
| 05/08/2026 | VentaEntregadoFacturadoPagado | Básicos | 1,500 | Bodega Iztapalapa | Corporativo | — | $1,301,070 | 1546 | Venta comedor Santa MAria |
Mostrando 1–27 de 27 registros