← Volver a Bodegas
Bodega Cuajimalpa
México
ActivaEditar
Stock actual
| Producto | Stock |
|---|---|
| Básicos | 3,868 |
| Combo (Libro 1 + Libro 2) | 442 |
| Libro 1 (Tomo 1) | 710 |
| Libro 2 (Tomo 2) | 420 |
Movimientos de esta bodega
Incluye traspasos donde esta bodega es origen o destino.
| Fecha de entrega | Tipo | Producto | Cantidad | Bodega(s) | Canal | Precio unitario | Costo de inventario | Folio de factura | Notas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 120 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $30,720 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 3,300 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $844,800 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Básicos | 1,008 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $241,920 | — | Inventario al 1 de agosto 960 iniciales + 48 libros dañados | |
| 05/08/2026 | Entrada | Combo (Libro 1 + Libro 2) | 458 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $196,024 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 2 (Tomo 2) | 434 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $107,750 | — | Inventario al 1 de agosto | |
| 05/08/2026 | Entrada | Libro 1 (Tomo 1) | 729 | Bodega Cuajimalpa | — | — | $152,361 | — | Inventario al 1 de gosto |
Mostrando 31–37 de 37 registros